S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考价值基本资料 | 构件 | 锁紧件 | 使用量 | 扭距(Nm) |
| 1 | 完成 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 空气质量喝进去盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 冷空气入口处隔板(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 轴承润滑油脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 安装支架(质量管理 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主三层架构 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接到线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水电加热设备 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 粉丝 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气流出口商挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个滚针轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 环境进口挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(6个轴套)SAE18DE藕合盘(15个轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个滚动轴承) | - |
| 26 | DE轴套衬套(俩个轴套A-D芯)DE滚柱轴承型号衬套(5个滚柱轴承型号E-F芯)DE滚针滚针轴承衬套(2滚针滚针轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器盖(1个联轴器E-F芯)DE的滚柱轴承盖(2的滚柱轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支撑架(8个滚动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE自适应器(俩个轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
畅销產品
选择短文
- 的医院、饭店抢着用的靜音模式变电站,这种400KW康明斯靜音模式箱式柴油机火力发同步电空气能机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能补焊,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机隔音生产发气保焊机,凭这些让进行施工员可以暴走换装? 2026-06-23
- 每台机气,2大频段,重卡渠道:上柴此款400KW柴油发动机电站空气能机组,摆脱环球供用电疆界 2026-06-22
- 一部会用到老的风能发无刷减速机,这台12kW静音风能发无刷减速冷库机组,调粗方框、F级接地,用久越可靠 2026-06-19
- 初学者上可以简单用到,这台12kW柴油机发三相异步电空气能机组空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院医生、参数中都用过的电站制冷汽轮汽车发电机,这台玉柴电站制冷汽轮汽车发电机,不挑景象,圆满充分满足各方面严谨景象 2026-06-18
- 载重车的场合的供电局很好使用:玉柴600KW柴油发动机火力发直流电空气能热泵,低油耗,G3能力,无法多领域行业适用 2026-06-17
- 方法重载场所,的电量的使用维护,这台玉柴600KW带发伺服电机柜,应激应急是采石厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智脑部+斯坦福电动机马达,这台600KW玉柴静音电站机马达组,露天煤矿石油等载重领域都有采用 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到楼层写办公楼,这台500kW玉柴柴油车发电站超临界锅炉,逐步适用性高温度、高海泼等不同环境恶劣工作内容 2026-06-15





