240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数剧单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电体统 | 自激磁 | PMG爪极交流接触器 | PMG稀土永磁直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承减速机 |
| 满载激磁电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电的电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁期限常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级分 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同舟 | |
| 电机绕线(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御等级分 | IP23 | |
| RFI 减弱规格 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波型崎变率 | 轻载电压电流值下降率<1.5% ,非非线性电流电压电流值下降率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干拢因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却气体流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电阻前提下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理大数据 | ||
| 心轴振功 | 各种讨论发电厂机电机转子均为各式各样动平衡,高于BS6861:第22部件第2.5级,为电脑运行中的最长机械振动。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴承型号 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发三相电机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显高速超速 | 2250转/min,不间断两min | |
| 滚动轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火商品
高性价比小文章
- 医院医生、饭店抢着用的隔音电厂,这类400KW康明斯隔音箱式静音电站超临界锅炉为什总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电气焊焊接,户外无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音带发电气焊机,凭哪种让使用队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 每台机器设备,三大频段,重卡渠道:上柴是一款400KW重油风能发交流接触器组,击破全球排名能量疆界 2026-06-22
- 一套用在老的电站机,这台12Kw柴油机电站飞机机组,字体加粗三层架构、F级绝缘层,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零理论知识也不累选用,这台12kw柴油发动机并网电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、数据分析中心的都用过的火力发无刷电发动机,这台玉柴火力发无刷电发动机,不挑场景中,终极充分满足各样严历场景中 2026-06-18
- 过载的场合的电力能源梦想进行:玉柴600KW柴油车汽车发电机马达组超临界锅炉,耐开,G3耐热性,符合多研究方向选取 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的电量安全保障,这台玉柴600KW电站汽轮柴油机发电机,紧急备品还是要露天煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智脑子+斯坦福同步交流电动机,这台600KW玉柴重油发同步交流电动汽轮发电装置,矿井采油厂等轻载公共场合都要取舍 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到高多层书法商务楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发交流接触器组,全方位应用气温、高海泼等不同的一些恶劣工作状况 2026-06-15





